★片刃包丁は苦手と言う方に・錆びにくい、薄い、軽い、使い易い、良く切れる。両刃ステンレス仕上げの包丁です。 |
全商品、墨流し(ダマスカス模様)の高級包丁です。 |
AUS−10の包丁は、業界ではほとんど 販売されていません。1050度の焼き入れと マイナス70〜80度のサブゼロ処理を施すことにより 洋包丁の薄さと、和包丁の切れ味を一体化したような 軽く、使い易い究極のステンレス包丁に仕上げました。 |
商品名 | 【表示価格はすべて税別価格です】 |
AUS−10牛刀(和牛刀)両刃 | 用途 |
主に肉類などに用いるが、野菜やパンなど様々な用途に使われる万能包丁。 |
全商品・両刃、墨流し、薄造り仕様
☆薄造りですので、本刃付けは出来ません☆。商品名 | 商品番号 | 価格 |
---|---|---|
AUS−10牛刀150o | AU−GT150 | 13,200 |
AUS−10牛刀180o | AU−GT180 | 14,800 |
AUS−10牛刀210o | AU−GT210 | 15,900 |
AUS−10牛刀240o | AU−GT240 | 20,500 |
AUS−10牛刀270o | AU−GT270 | 22,500 |
AUS−10牛刀300o | AU−GT300 | 28,000 |
AUS−10牛刀330o | AU−GT330 | 36,300 |
商品名 | 【表示価格はすべて税別価格です】 |
AUS−10三徳包丁(両刃) | 用途 |
一般的なステンレスの万能包丁 |
商品名 | 商品番号 | 価格 |
---|---|---|
AUS−10三徳包丁150o | AU−ST150 | 12,100 |
AUS−10三徳包丁165o | AU−ST165 | 13,200 |
AUS−10三徳包丁180o | AU−ST180 | 14,800 |
AUS−10三徳包丁195o | AU−ST195 | 17,000 |
AUS−10三徳包丁210o | AU−ST210 | 22,500 |
商品名 | 【表示価格はすべて税別価格です】 |
AUS−10薄刃包丁(両刃) | 用途 |
昔からの定番の菜切り包丁で野菜や 果物などに利用。 |
商品名 | 商品番号 | 価格 |
---|---|---|
AUS−10薄刃包丁150o | AU−US150 | 11,000 |
AUS−10薄刃包丁165o | AU−US165 | 13,200 |
AUS−10薄刃包丁180o | AU−US180 | 14,800 |
AUS−10薄刃包丁195o | AU−US195 | 15,900 |
AUS−10薄刃包丁210o | AU−US210 | 21,500 |
AUS−10薄刃包丁225o | AU−US225 | 24,500 |
AUS−10薄刃包丁240o | AU−US240 | 27,000 |
商品名 | 【表示価格はすべて税別価格です】 |
AUS−10鎌薄刃包丁(両刃) | 用途 |
関西型の菜切り包丁で面取りなど 用途の幅も広い。 |
商品名 | 商品番号 | 価格 |
---|---|---|
AUS−10鎌薄刃包丁150o | AU−KUS150 | 11,000 |
AUS−10鎌薄刃包丁165o | AU−KUS165 | 13,200 |
AUS−10鎌薄刃包丁180o | AU−KUS180 | 14,800 |
AUS−10鎌薄刃包丁195o | AU−KUS195 | 15,900 |
AUS−10鎌薄刃包丁210o | AU−KUS210 | 21,500 |
AUS−10鎌薄刃包丁225o | AU−KUS225 | 24,500 |
AUS−10鎌薄刃包丁240o | AU−KUS240 | 27,000 |
商品名 | 【表示価格はすべて税別価格です】 |
AUS−10舟行包丁(両刃) | 用途 |
野菜や肉など一般家庭の万能包丁 |
商品名 | 商品番号 | 価格 |
---|---|---|
AUS−10舟行包丁150o | AU−FN150 | 11,000 |
AUS−10舟行包丁165o | AU−FN165 | 13,200 |
AUS−10舟行包丁180o | AU−FN180 | 14,800 |
AUS−10舟行包丁195o | AU−FN195 | 15,900 |
AUS−10舟行包丁210o | AU−FN210 | 21,500 |
AUS−10舟行包丁225o | AU−FN225 | 24,500 |
AUS−10舟行包丁240o | AU−FN240 | 27,000 |
商品名 | 商品番号 | 価格 |
---|---|---|
AUS−10ペティナイフ105o | AU−PN105 | 9,500 |
AUS−10ペティナイフ120o | AU−PN120 | 11,000 |
AUS−10ペティナイフ135o | AU−PN135 | 12,000 |
AUS−10ペティナイフ150o | AU−PN150 | 13,500 |
商品名 | 【表示価格はすべて税別価格です】 |
AUS−10特製万能包丁(両刃) | 用途 |
野菜、魚、肉など幅広くご使用できる万能包丁でとても使いやすい形にしています。 当製作所オリジナル包丁です。 |
商品名 | 商品番号 | 価格 |
---|---|---|
AUS−10特製万能包丁150o | AU−TBH150 | 13,200 |
AUS−10特製万能包丁165o | AU−TBH165 | 14,800 |
AUS−10特製万能包丁180o | AU−TBH180 | 15,400 |
AUS−10特製万能包丁195o | AU−TBH195 | 16,500 |
AUS−10特製万能包丁210o | AU−TBH210 | 22,000 |
AUS−10特製万能包丁225o | AU−TBH225 | 24,200 |
AUS−10特製万能包丁240o | AU−TBH240 | 27,500 |
商品名 | 【表示価格はすべて税別価格です】 |
AUS−10柳刃包丁(両刃) | 用途 |
刺身を切る包丁で、通常片刃が多いですが中には両刃を 好む方に製造した特殊包丁です。 |
商品名 | 商品番号 | 価格 |
---|---|---|
AUS−10柳刃包丁150o | AU−YN150 | 9,500 |
AUS−10柳刃包丁180o | AU−YN180 | 10,500 |
AUS−10柳刃包丁210o | AU−YN210 | 12,000 |
AUS−10柳刃包丁240o | AU−YN240 | 14,300 |
AUS−10柳刃包丁270o | AU−YN270 | 17,600 |
AUS−10柳刃包丁300o | AU−YN300 | 22,000 |
商品名 | 【表示価格はすべて税別価格です】 |
AUS−10蛸引き包丁(両刃) | 用途 |
刺身を切る包丁で、通常片刃が多いですが中には両刃を 好む方に製造した特殊包丁です。 |
商品名 | 商品番号 | 価格 |
---|---|---|
AUS−10蛸引包丁150o | AU−TKH150 | 9,500 |
AUS−10蛸引包丁180o | AU−TKH180 | 10,500 |
AUS−10蛸引包丁210o | AU−TKH210 | 12,000 |
AUS−10蛸引包丁240o | AU−TKH240 | 14,300 |
AUS−10蛸引包丁270o | AU−TKH270 | 17,600 |
AUS−10蛸引包丁300o | AU−TKH300 | 22,000 |