★このページのご注文はこちらからどうぞ→ 注文書へ
★ FAXでのご注文はこちらをプリントアウトしてご利用下さい。FAXシート
★あなただけの包丁を製造。青二鋼本焼き・銀三本焼き・墨流しなどオーダーによる包丁製造。
製造元卸価格にてお見積もり致します。⇒お見積もり依頼フォームへ
このページの商品は、本職用で定番の安来鋼の商品を掲載、本職用に昔から使用されている鋼で価格も比較的安く切れ味も良い商品です。
送料・・無料 | 銘切り・・無料 | 代引き手数料等・・無料 | 全商品・・水牛八角柄使用 |
---|
価格は、右利き価格で左用は、全商品5割増しとなります。両刃は関係ありません。
安来白二鋼/出刃包丁価格 | ||
---|---|---|
商品番号 | 大きさ | 価格 |
H−DB−105 | 105o | 12,000 |
H−DB−120 | 120o | 12,500 |
H−DB−135 | 135o | 14,000 |
H−DB−150 | 150o | 15,200 |
H−DB−165 | 165o | 16,800 |
H−DB−180 | 180o | 22,000 |
H−DB−195 | 195o | 26,900 |
H−DB−210 | 210o | 30,500 |
H−DB−225 | 225o | 36,500 |
H−DB−240 | 240o | 48,000 |
安来白二鋼/柳刃包丁価格 | ||
---|---|---|
商品番号 | 大きさ | 価格 |
H−YN−180 | 180o | 12,000 |
H−YN−210 | 210o | 12,800 |
H−YN−240 | 240o | 15,600 |
H−YN−270 | 270o | 19,500 |
H−YN−300 | 300o | 22,000 |
H−YN−330 | 330o | 27,500 |
H−YN−360 | 360o | 39,000 |
H−YN−390 | 390o | 45,600 |
安来白二鋼/鎌形薄刃包丁価格 | ||
---|---|---|
商品番号 | 大きさ | 価格 |
H−KU−150 | 150o | 13,500 |
H−KU−165 | 165o | 14,800 |
H−KU−180 | 180o | 16,500 |
H−KU−195 | 195o | 18,500 |
H−KU−210 | 210o | 23,500 |
H−KU−225 | 225o | 26,500 |
H−KU−240 | 240o | 35,000 |
安来白二鋼/薄刃包丁価格 | ||
---|---|---|
商品番号 | 大きさ | 価格 |
H−US−150 | 150o | 13,500 |
H−US−165 | 165o | 14,800 |
H−US−180 | 180o | 16,500 |
H−US−195 | 195o | 18,500 |
H−US−210 | 210o | 23,500 |
H−US−225 | 225o | 26,500 |
H−US−240 | 240o | 35,000 |
安来白二鋼/舟行包丁価格 | ||
---|---|---|
商品番号 | 大きさ | 価格 |
H−FN−150 | 150o | 13,500 |
H−FN−165 | 165o | 14,800 |
H−FN−180 | 180o | 16,500 |
H−FN−195 | 195o | 18,500 |
H−FN−210 | 210o | 23,500 |
H−FN−225 | 225o | 26,500 |
H−FN−240 | 240o | 35,000 |
安来白二鋼/蛸引包丁価格 | ||
---|---|---|
商品番号 | 大きさ | 価格 |
H−TK−180 | 180o | 12,000 |
H−TK−210 | 210o | 13,800 |
H−TK−240 | 240o | 15,400 |
H−TK−270 | 270o | 18,000 |
H−TK−300 | 300o | 24,000 |
H−TK−330 | 330o | 29,000 |
H−TK−360 | 360o | 34,500 |
H−TK−390 | 390o | 47,800 |
安来白二鋼/切り付け包丁価格 | ||
---|---|---|
商品番号 | 大きさ | 価格 |
H−KL−210 | 210o | 19,500 |
H−KL−240 | 240o | 25,800 |
H−KL−270 | 270o | 31,400 |
H−KL−300 | 300o | 39,200 |
H−KL−330 | 330o | 45,900 |
安来白二鋼/身卸包丁価格 | ||
---|---|---|
商品番号 | 大きさ | 価格 |
H−OL−120 | 120o | 12,,900 |
H−OL−150 | 150o | 15,400 |
H−OL−180 | 180o | 19,800 |
H−OL−210 | 210o | 24,800 |
H−OL−240 | 240o | 26,400 |
H−OL−270 | 270o | 33,000 |
H−OL−300 | 300o | 42,600 |
【表示価格はすべて税抜き価格です】 |
ご注文の際は必ずこちらをお読み下さい。
白二鋼・身卸包丁 |
魚を三枚に卸したり、魚をさばくのに とても使い勝手の良い包丁です。卸し専用の 包丁で幅広く使われる。 |
商品概要 鋼・・・安来白二鋼 柄・・・水牛八角柄 仕上げ・・・上霞研ぎ |
白二鋼・切り付け包丁 |
関東型の包丁で刺身包丁と薄刃包丁の 利点を備えています。 |
商品概要 鋼・・・安来白二鋼 柄・・・水牛八角柄 仕上げ・・・上霞研ぎ |
白二鋼・蛸引包丁 |
関東型の刺身専用の包丁で 今現在も広く使われている。 |
商品概要 鋼・・・安来白二鋼 柄・・・水牛八角柄 仕上げ・・・上霞研ぎ |
白二鋼・舟行包丁 |
魚、肉、野菜など用途も広く、家庭用万能型包丁です |
商品概要 鋼・・・安来白二鋼 柄・・・水牛八角柄 仕上げ・・・上霞研ぎ |
白二鋼・薄刃包丁 |
関東型薄刃で菜切り包丁です。 昔からよく使われる馴染み深い包丁です。 |
商品概要 鋼・・・安来白二鋼 柄・・・水牛八角柄 仕上げ・・・上霞研ぎ |
白二鋼・出刃包丁 |
魚の骨など固い部分を切るときに用いる包丁でサイズは色々あり、材料によって使い分ける。 |
商品概要 鋼・・・安来白二鋼 柄・・・水牛八角柄 仕上げ・・・上霞研ぎ |
白二鋼・柳刃包丁 |
一般的に刺身包丁と呼ばれる包丁で もともとは関西型の刺身包丁です。 |
商品概要 鋼・・・安来白二鋼 柄・・・水牛八角柄 仕上げ・・・上霞研ぎ |
白二鋼・鎌形薄刃包丁 |
関西型薄刃で菜切り包丁、サイズの 小さい物は細工用として用途も広い。 |
商品概要 鋼・・・安来白二鋼 柄・・・水牛八角柄 仕上げ・・・上霞研ぎ |